<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Diseñar enlaces XPIC: todo lo que deberías saber	</title>
	<atom:link href="https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/</link>
	<description>...un blog sobre Tecnología y Opinión</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2022 11:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Thor		</title>
		<link>https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-429148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 11:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borrowbits.com/?p=7424#comment-429148</guid>

					<description><![CDATA[Hola Ángel,

Me gustaría tener más claro los modos de protección (1+0, 2+0, 1+1...). He buscado entre sus artículos y no he tenido éxito. ¿Podría facilitarme un link de su página o de un autor externo?.

Tratando otro tema, ¿Es posible configurar sin protección 1+0 y usar XPIC?.

Acabo de conocer su página y la disfrutaré un rato, buen trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ángel,</p>
<p>Me gustaría tener más claro los modos de protección (1+0, 2+0, 1+1&#8230;). He buscado entre sus artículos y no he tenido éxito. ¿Podría facilitarme un link de su página o de un autor externo?.</p>
<p>Tratando otro tema, ¿Es posible configurar sin protección 1+0 y usar XPIC?.</p>
<p>Acabo de conocer su página y la disfrutaré un rato, buen trabajo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ángel Hita Albarracín		</title>
		<link>https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-424876</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ángel Hita Albarracín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 10:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borrowbits.com/?p=7424#comment-424876</guid>

					<description><![CDATA[Hola Jose, no sé si existe alguna forma más directa para calcular la discriminación de XPIC, pero lo que yo haría sería analizar la información de monitorización y echarle un ojo a los niveles de recepción, BER, etc. Si hay buena LOS y el equipo está en buenas condiciones, los niveles reales deberían ser muy próximos a los de diseño. Si aún así los niveles recibidos fueran bajos, se puede hacer un test de 1+0 de cada ODU individualmente y compararlos con los de 2+0 para descartar un problema de discriminación (CCDP XPIC introduce un nivel de atenuación que también debe considerarse en el experimento, el valor teórico te lo suele calcular iQ-Link y suele ser una cantidad de dB fija).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jose, no sé si existe alguna forma más directa para calcular la discriminación de XPIC, pero lo que yo haría sería analizar la información de monitorización y echarle un ojo a los niveles de recepción, BER, etc. Si hay buena LOS y el equipo está en buenas condiciones, los niveles reales deberían ser muy próximos a los de diseño. Si aún así los niveles recibidos fueran bajos, se puede hacer un test de 1+0 de cada ODU individualmente y compararlos con los de 2+0 para descartar un problema de discriminación (CCDP XPIC introduce un nivel de atenuación que también debe considerarse en el experimento, el valor teórico te lo suele calcular iQ-Link y suele ser una cantidad de dB fija).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ángel Hita Albarracín		</title>
		<link>https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-424875</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ángel Hita Albarracín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 10:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borrowbits.com/?p=7424#comment-424875</guid>

					<description><![CDATA[Hola David, si una de las ODUs dejara de transmitir al otro lado del enlace no habría nivel de recepción para esa polarización. La otra ODU seguiría funcionando sin problemas, y gracias a la protección 2+0, los datos seguirían siendo transmitidos a través del otro canal (eso sí, la capacidad total del enlace se reduciría a la mitad).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David, si una de las ODUs dejara de transmitir al otro lado del enlace no habría nivel de recepción para esa polarización. La otra ODU seguiría funcionando sin problemas, y gracias a la protección 2+0, los datos seguirían siendo transmitidos a través del otro canal (eso sí, la capacidad total del enlace se reduciría a la mitad).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose		</title>
		<link>https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-424868</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 17:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borrowbits.com/?p=7424#comment-424868</guid>

					<description><![CDATA[buen día, como se si un enlace quedo bien discriminado en el XPIC, o como puedo hacer las pruebas de discriminación del XPIC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buen día, como se si un enlace quedo bien discriminado en el XPIC, o como puedo hacer las pruebas de discriminación del XPIC</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Leal		</title>
		<link>https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-424236</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Leal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 21:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borrowbits.com/?p=7424#comment-424236</guid>

					<description><![CDATA[tengo una duda, en un enlace 2+0 XPIC si yo apago una polarizacion en un lado del enlace, del otro lado deberia recibir -90 o si hay nivel de recepcion ya que la otra polarizacion si esat transmitiendo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tengo una duda, en un enlace 2+0 XPIC si yo apago una polarizacion en un lado del enlace, del otro lado deberia recibir -90 o si hay nivel de recepcion ya que la otra polarizacion si esat transmitiendo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ángel Hita Albarracín		</title>
		<link>https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-422273</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ángel Hita Albarracín]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 08:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borrowbits.com/?p=7424#comment-422273</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-414301&quot;&gt;Pablo Cardenas&lt;/a&gt;.

Las configuraciones actuales 2+0 XPIC son capaces de hacer eso que dices, pero sólo con el tráfico Ethernet: si el canal vertical falla, todo el tráfico que conmutaría automáticamente hacia el canal horizontal (y viceversa), aunque tendrías sólo la mitad de la capacidad. 

El tráfico de voz TDM (E1, T1, etc) es otra historia: las rutas se parametrizan normalmente para usar o bien el canal vertical o el horizontal. Si se cae el canal vertical y un E1 está enrutado a través de éste, el tráfico de voz no conmutará y se perderá. Para esto existen muchas soluciones (duplicar el tráfico TDM por la otra polarización, rutas secundarias, configuraciones 2+2...). Desconozco si existe en el mercado algún equipo que haga el rebalanceo TDM sobre XPIC de forma automática. De todas formas en la actualidad todo el tráfico de voz se está migrando a Ethernet (como &quot;2G over IP&quot;), así que ése es un problema del pasado ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-414301" data-wpel-link="internal">Pablo Cardenas</a>.</p>
<p>Las configuraciones actuales 2+0 XPIC son capaces de hacer eso que dices, pero sólo con el tráfico Ethernet: si el canal vertical falla, todo el tráfico que conmutaría automáticamente hacia el canal horizontal (y viceversa), aunque tendrías sólo la mitad de la capacidad. </p>
<p>El tráfico de voz TDM (E1, T1, etc) es otra historia: las rutas se parametrizan normalmente para usar o bien el canal vertical o el horizontal. Si se cae el canal vertical y un E1 está enrutado a través de éste, el tráfico de voz no conmutará y se perderá. Para esto existen muchas soluciones (duplicar el tráfico TDM por la otra polarización, rutas secundarias, configuraciones 2+2&#8230;). Desconozco si existe en el mercado algún equipo que haga el rebalanceo TDM sobre XPIC de forma automática. De todas formas en la actualidad todo el tráfico de voz se está migrando a Ethernet (como «2G over IP»), así que ése es un problema del pasado 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ángel Hita Albarracín		</title>
		<link>https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-422272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ángel Hita Albarracín]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 08:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borrowbits.com/?p=7424#comment-422272</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-279742&quot;&gt;Founde&lt;/a&gt;.

Si alguna polarización no es perfectamente ortogonal, el filtro XPIC tratará de corregirlo en la media de sus posibilidades. Si la interferencia de polarización cruzada supera cierto umbral, la recuperación de las componentes ortogonales ya no será posible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-279742" data-wpel-link="internal">Founde</a>.</p>
<p>Si alguna polarización no es perfectamente ortogonal, el filtro XPIC tratará de corregirlo en la media de sus posibilidades. Si la interferencia de polarización cruzada supera cierto umbral, la recuperación de las componentes ortogonales ya no será posible.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Cardenas		</title>
		<link>https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-414301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Cardenas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 03:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borrowbits.com/?p=7424#comment-414301</guid>

					<description><![CDATA[Hola por favor su ayuda en un enlace  xpic es posible conmutar todo hacia la horizontal o viceversa. Y que pasa con la transmisión es decir la horizontal soporta todo el enlace en caso de caída de la vertical????]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola por favor su ayuda en un enlace  xpic es posible conmutar todo hacia la horizontal o viceversa. Y que pasa con la transmisión es decir la horizontal soporta todo el enlace en caso de caída de la vertical????</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Angel		</title>
		<link>https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-333869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 21:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borrowbits.com/?p=7424#comment-333869</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-333478&quot;&gt;Andres&lt;/a&gt;.

Si ambas polarizaciones utilizan el mismo canal (es decir, asignación co-canal) sin XPIC, sí que podría producirse una degradación importante de la señal. La configuración que mencionas es bastante común y segura, pero habría que elegir un canal diferente para cada polarización de forma que se minimice la interferencia de polarización cruzada. Saludos! 
Ángel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-333478" data-wpel-link="internal">Andres</a>.</p>
<p>Si ambas polarizaciones utilizan el mismo canal (es decir, asignación co-canal) sin XPIC, sí que podría producirse una degradación importante de la señal. La configuración que mencionas es bastante común y segura, pero habría que elegir un canal diferente para cada polarización de forma que se minimice la interferencia de polarización cruzada. Saludos!<br />
Ángel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andres		</title>
		<link>https://borrowbits.com/2016/05/todo-lo-que-deberias-saber-para-disenar-radioenlaces-xpic/#comment-333478</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 17:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borrowbits.com/?p=7424#comment-333478</guid>

					<description><![CDATA[Estimado Ing,

Una consulta actualmente en mi trabajo se instalara una antena con doble polarización y conectando la misma dos IDUs, configurandolas a la misma frequencia, variando unicamente la polaridad. Yo pienso que ésto causara inconvenientes puesto que se intentara simular un XPIC sin tener en cuenta la interferencia propia que es manejada por el equipamiento XPIC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Ing,</p>
<p>Una consulta actualmente en mi trabajo se instalara una antena con doble polarización y conectando la misma dos IDUs, configurandolas a la misma frequencia, variando unicamente la polaridad. Yo pienso que ésto causara inconvenientes puesto que se intentara simular un XPIC sin tener en cuenta la interferencia propia que es manejada por el equipamiento XPIC.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
