<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Buscando en profundidad	</title>
	<atom:link href="https://borrowbits.com/2012/02/buscando-en-profundidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://borrowbits.com/2012/02/buscando-en-profundidad/</link>
	<description>...un blog sobre Tecnología y Opinión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 01:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Herramientas gratuitas para Escritores 2.0 &#124; BorrowBITs		</title>
		<link>https://borrowbits.com/2012/02/buscando-en-profundidad/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herramientas gratuitas para Escritores 2.0 &#124; BorrowBITs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 01:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borrowbits.com/?p=324#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[[...] Para documentaros o investigar sobre algún tema os recomiendo estas herramientas que sugiere Alejandro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Para documentaros o investigar sobre algún tema os recomiendo estas herramientas que sugiere Alejandro. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: visego		</title>
		<link>https://borrowbits.com/2012/02/buscando-en-profundidad/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[visego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://borrowbits.com/?p=324#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[Ahora que estoy realizando el PFC habitualmente uso Google Scholar, una herramienta indispensable  para buscar información sobre temas científicos. Para ver la relevancia de un artículo, este buscador añade en cada resultado de la búsqueda una etiqueta que te indica cuantas veces ha sido citado por otros artículos, proyectos, libros, etc. Es lógico que si dicho número es alto, es indicativo de que es muy importante y por tanto su fiabilidad está asegurada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que estoy realizando el PFC habitualmente uso Google Scholar, una herramienta indispensable  para buscar información sobre temas científicos. Para ver la relevancia de un artículo, este buscador añade en cada resultado de la búsqueda una etiqueta que te indica cuantas veces ha sido citado por otros artículos, proyectos, libros, etc. Es lógico que si dicho número es alto, es indicativo de que es muy importante y por tanto su fiabilidad está asegurada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
